Lugar de origem:
China
Marca:
Runfuture
Certificação:
SGS,ISO9001,COA
Número do modelo:
RF132
Ampolas de vidro de âmbar transparente Frascos farmacêuticos Ampolas de vidro de âmbar
| Nome do produto | Venda a quente Ampolas de Vidro Farmacêutico Ambar Limpa Vial Garrafas Farmacêuticas Ampolas de Vidro Ambar Limpa |
| Modelo | RF132 |
| MOQ | 50000 peças |
| Tamanho | 1/2/3/5/10/20 ml |
| Utilização | Uso farmacêutico/uso para cuidados pessoais |
| OEM/Personalização | Sim, tamanho disponível |
| Material da ampola | Vidro de borosilicato |
| Método de vedação | Pelo fogo |
| Pacote | 15 anos de experiência na manipulação de exportações, embalado em filme PE/caixa de cartão |
| Forma da boca | Formulário A, B, C, D |
| Ponto de ruptura | Anel azul / ponto azul / anel branco / ponto branco / OPC |
| Países exportadores | 20 países exportam, 10 milhões de ampolas exportam/ano |
| Tamanho | Diâmetro inferior | Diâmetro do pescoço da garrafa | Altura (de baixo para cima) |
Altura (do fundo do cavalo) |
Diâmetro da boca da ampola |
| 1 ml | 10.7 mm | 6.5 mm | 59 mm | 3 mm | 5 mm |
| 2 ml | 10.75mm | 6.5 mm | 62 mm | 4 mm | 6 mm |
| 3 ml | 12.75mm | 6.5 mm | 70 mm | 5 mm | 6 mm |
| 5 ml | 14.75mm | 7.1 mm | 78 mm | 6 mm | 8 mm |
| 10 ml | 17.78mm | 7.2 mm | 95 mm | 7 mm | 10 mm |
| 20 ml | 22.7 mm | 8.6 mm | 119 mm | 10 mm | 12 mm |

Propriedades do produto





Embalado por sacos de bolhas, colocado em caixas pequenas
em embalagens de cartão de exportação
Pacotá-los em paletes
grande quantidade por via marítima ou aérea, tempo de entrega 16-18 dias
Menos quantidade por DHL/FEDEX/UPS etc.,tempo de entrega 7-9 dias
Para assegurar melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.
1Qual é o seu MOQ paraAmpolas de vidro farmacêutico branco Ambre Ampolas de vidro transparente Ampolas de vidro transparente Ambre?
A: o nosso MOQ é 52000pcs

Envie a sua consulta directamente para nós